Klinische Studien zu allen Krebserkrankungen (164 Einträge)
Ausgewählt: Universitätstumorzentrum UTZ (Studienstatus: Rekrutierung offen)
CA045-009, Blasenkarzinom | | |
Originaltitel | Phase III, neo- + adjuvant NKTR-214 + Nivolumab bei Cisplatin unfitten Patienten
A Phase 3, Randomized, Study of Neoadjuvant and Adjuvant Nivolumab Plus
NKTR-214, Versus Nivolumab Alone Versus Standard of Care in Participants with
Muscle-Invasive Bladder Cancer (MIBC) Who Are Cisplatin Ineligible |
Organsystem | Urologische Tumoren (Nierenkrebs, Blasenkrebs, Prostatakrebs, Hodenkrebs, Peniskrebs) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Brustkrebs/Eierstockkrebs | | |
Originaltitel | Risikofeststellung und interdisziplinäre Beratung,
Gendiagnostik und Früherkennungsmaßnahmen von Ratsuchenden mit familiärer Belastung für Brust- und / oder Eierstockkrebs.
|
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Kopf-Hals-Tumoren | | |
Originaltitel | Kopf-Hals-Karzinome: Zielstruktursuche für effektivere Therapien zur Metastasenbekämpfung durch direkte genetische Analysen potentieller Metastasen-Vorläuferzellen
|
Organsystem | Kopf-Hals-Tumoren (Nasentumor, Nasennebenhöhlentumor, Schädelbasis-Tumoren, Kehlkopfkrebs, Mundhöhlenkarzinom, Rachentumor,Speicheldrüsentumor, Schilddrüsenkrebs, Mundhöhlenkarzinom, Zungenkrebs, Lippentumor, Gesichtstumoren, Speicheldrüsentumor, Nasennebenhöhlentumor) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
TRIANGLE | | |
Originaltitel | Autologe Transplantation nach einer Rituximab / Ibrutininb / Ara-C-Induktionsphase bei Patinenten mit generalisiertem Mantelzelllymphom - eine Studie des Europäischen MCL Networks
Autologous Transplantation after a Rituximab/Ibrutinib/Ara-c containing iNduction
in Generalized mantle cell Lymphoma - a randomized European MCL Network trial |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend)Kliniken Maria Hilf - Krankenhaus St. Franziskus (Studie rekrutierend) |
AGO-OVAR2.29 | | |
Originaltitel | Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab und Chemotherapie versus Bevacizumab und Chemotherapie
beim rezidivierendem Ovarialkarzinom – eine randomisierte Phase III Studie
Atezolizumab in combination with Bevacizumab and Chemotherapy versus
Bevacizumab and Chemotherapy in recurrent ovarian cancer – a randomized Phase
III trial |
Organsystem | Gynäkologische Tumoren (Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Vulvakrebs) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Brust- und Eierstockkrebs Diagnostik | | |
Originaltitel | Optimierung der Versorgung von Patientinnen mit genetischer Belastung bezüglich
Brust- und Eierstockkrebs durch ergebnisorientierte Diagnostik, Risikokalkulation,
Prävention und Therapie
Optimizing care for subjects with genetic burden concerning breast and ovary
cancer by results-oriented diagnoses, risk calculation, prevention and therapy |
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
CV-NCOV-008 | | |
Originaltitel | COVID-19: A Phase 3, single arm clinical study to evaluate the safety,
reactogenicity and immunogenicity of the investigational SARS-CoV-2 mRNA
vaccine CVnCoV in participants 18 years or older with either a solid tumor or
hematologic malignant disease who are receiving or scheduled to receive systemic
anticancer therapy (independent of intent) with or without parallel or sequential
administration of radiotherapy |
Organsystem | alle Tumoren betreffend (alle Tumoren betreffende Studien) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Brustkrebs | | |
Originaltitel | Risikofeststellung und interdisziplinäre Beratung, Gendiagnostik und Früherkennungsmaßnahmen von Ratsuchenden mit familiärer Belastung für Brust- und / oder Eierstockkrebs
Risk analysis and counselling for individuals at risk for breast cancer and/or ovarian cancer |
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Brust- und Eierstockkrebs Diagnostik | | |
Originaltitel | Optimierung der Versorgung von Patientinnen mit genetischer Belastung bezüglich
Brust- und Eierstockkrebs durch ergebnisorientierte Diagnostik, Risikokalkulation,
Prävention und Therapie
Optimizing care for subjects with genetic burden concerning breast and ovary
cancer by results-oriented diagnoses, risk calculation, prevention and therapy |
Organsystem | Gynäkologische Tumoren (Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Vulvakrebs) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
HIOB | | |
Originaltitel | Studie zu intraoperativer Strahlentherapie gefolgt von einer hypofraktionierten perkutanen Strahlentherapie (HIOB)
HIOB - Hypofractionated Whole-Breast Irradiation preceded by
Intraoperative Radiotherapy with Electrons as anticipated Boost
ISIORT- 01 |
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Germ Cell Tumor Phase III | 1407-GUCG TIGER | |
Originaltitel | Eine randomisierte Phase-III-Studie zum Vergleich konventionell-dosierter Chemotherapie unter Einsatz von Paclitaxel, Ifosfamid und Cisplatin (TIP) mit hochdosierter Chemotherapie unter Einsatz von mobilisierendem Paclitaxel plus Ifosfamid mit nachfolgendem hochdosiertem Carboplatin und Etoposid (TI-CE) als erste Salvagebehandlung bei rezidivierten oder refraktären Keimzelltumoren
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
HEAT AIO-PAK-0111 | Hyperthermia European Adjuvant Trial | |
Originaltitel | Hyperthermia European Adjuvant Trial: Eine randomisierte, zwei-armige, offene Studie zur adjuvanten Therapie bei Patienten mit R0/R1 reseziertem Pankreaskarzinom mit Gemcitabin (Arm G) vs. Gemcitabin plus Cisplatin in Kombination mit regionaler Hyperthermie (Arm GPH).
A randomized two-armed open study on the adjuvant therapy in patients with R0/R1 resected pancreatic carcinoma with Gemcitabine alone (Arm G) vs. Gemcitabine plus Cisplatin with regional hyperthermia (Arm GPH) |
Organsystem | Pankreastumoren (Pankreastumoren) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Myelofibrose Phase III | ACE-536-MF-002 INDEPENDENCE | |
Originaltitel | Eine doppelblinde1, randomisierte2 Phase-III-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von Luspatercept (ACE-536) gegenüber Placebo3 bei Studienteilnehmern mit Myeloproliferativer Neoplasma- assoziierter Myelofibrose unter begleitender JAK2-Inhibitortherapie, die eine Transfusion roter Blutzellen benötigen
Die „INDEPENDENCE“-Studie
A study to evaluate the benefit and safety of Luspatercept (ACE-536) in adults with myeloproliferative neoplasm-associated myelofibrosis on concomitant JAK2 inhibitor therapy and who require red blood cell transfusions |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Prostatakarzinom | ADAM | |
Originaltitel | Apalutamid vs. SoC bei high risk lokal od. lokal fortgeschrittenem PCA nach rad.
Prostatektomie
|
Organsystem | Urologische Tumoren (Nierenkrebs, Blasenkrebs, Prostatakrebs, Hodenkrebs, Peniskrebs) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
WSG-AM08 | ADAPTcycle | |
Originaltitel | Adjuvante, an dynamischen Markern adjustierte, personalisierte Therapie-Studie
mit Vergleich einer kombinierten Behandlung aus Ribociclib plus endokriner
Therapie gegen Standard-Chemotherapie bei Hormonrezeptor-positivem, HER2-
Rezeptor negativem, gutes und schlechtes Proliferatinsansprechen aufweisendem
Mammakarzinom mit mittlerem Risiko.
Adjuvant Dynamic marker-Adjusted Personalized Therapy comparing plus endocrine
therapy plus ribociclib versus chemotherapy in intermediate risk HR+/HER2-early
breast cancer |
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Klinikum Leverkusen gGmbH (Studie rekrutierend)Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend)Katholisches Karl-Leisner-Klinikum gGmbH - Wilhelm-Anton-Hospital (Studie rekrutierend) |
WSG-AM11 | ADAPTlate | |
Originaltitel | Eine randomisierte, kontrollierte, offene, adjuvante, an Dynamischen Markern
adjustierte, personalisierte Therapiestudie der Phase-III zum Vergleich der
Therapie von Abemaciclib plus endokriner Standardtherapie gegenüber alleiniger
adjuvanter endokriner Standardtherapie bei Hormonrezeptor-positivem, HER2-
Rezeptor negativem Brustkrebs im Frühstadium mit klinisch oder genomisch
hohem Risiko für ein Spätrezidiv.
|
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
| ADOREG (inkl. NIS, NICO, TRIM) | |
Originaltitel | Prospektives wissenschaftliches Register zur Versorgungsforschung in der Dermatoonkologie der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie (ADO)
Alle Aspekte und Details der Behandlung dermatologischer Tumoren im klinischen Alltag werden erfasst
Beobachtungsstudie
|
Organsystem | Hautkrebs (Maligne Melanome, Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinome, andere Hauttumore) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
ADRISK | ADrisk | |
Originaltitel | Postoperative adjuvant radiochemotherapy (aRCH) with Cisplatin (C) versus aRCH
with C and Pembrolizumab (P) in locally advanced head and neck squamous cell
carcinoma (HNSCC); multicenter randomized Phase II study within the German
interdisciplinary study group of German Cancer Society (IAG KHT); Pembro-
Adjuvant-highRisk |
Organsystem | Kopf-Hals-Tumoren (Nasentumor, Nasennebenhöhlentumor, Schädelbasis-Tumoren, Kehlkopfkrebs, Mundhöhlenkarzinom, Rachentumor,Speicheldrüsentumor, Schilddrüsenkrebs, Mundhöhlenkarzinom, Zungenkrebs, Lippentumor, Gesichtstumoren, Speicheldrüsentumor, Nasennebenhöhlentumor) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
LAB-SNL011 | AGO-35 | |
Originaltitel | Validierung der genomischen Signaturen zur Erfassung der
Chemosensitivität der axillären Lymphknoten nach
neoadjuvanter Chemotherapie beim HER2 negativen Mammakarzinom
|
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
| AIEOP-BFM ALL 2017 | |
Originaltitel | International collaborative treatment protocol for children and adolescents with
acute lymphoblastic leukemia |
Organsystem | Tumoren bei Kindern (Akute Lymphatische Leukämie (ALL), Akute myeloische Leukämie (AML), Chronisch Myeloische Leukämie (CML),
Hodgkin Lymphom (Lymphknotenkrebs), Non Hodgkin Lymphom (Lymphknotenkrebs), Myelodysplastisches Syndrom (MDS), Hirntumoren,
Astrozytom, Medulloblastom, Kraniopharyngeom, Ependymom, Pons Gliom, Neuroblastom, Nierentumoren, Nephroblastom/ Wilmstumor, Lebertumoren, Keimzelltumoren, Knochentumoren, Ewing Sarkom,
Osteosarkom, Weichteilsarkome, Langerhans-Zell-Histiozytose,
Nasopharynxkarzinom, Rhabdoidtumor, Retinoblastom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
AMLBFM2012 | AML-BFM 2012 | |
Originaltitel | Klinische Prüfung zur Behandlung der akuten myeloischen Leukämien bei Kindern und Jugendlichen
Clinical trial for the treatment of acute myeloid leukemia in children and adolescents
|
Organsystem | Tumoren bei Kindern (Akute Lymphatische Leukämie (ALL), Akute myeloische Leukämie (AML), Chronisch Myeloische Leukämie (CML),
Hodgkin Lymphom (Lymphknotenkrebs), Non Hodgkin Lymphom (Lymphknotenkrebs), Myelodysplastisches Syndrom (MDS), Hirntumoren,
Astrozytom, Medulloblastom, Kraniopharyngeom, Ependymom, Pons Gliom, Neuroblastom, Nierentumoren, Nephroblastom/ Wilmstumor, Lebertumoren, Keimzelltumoren, Knochentumoren, Ewing Sarkom,
Osteosarkom, Weichteilsarkome, Langerhans-Zell-Histiozytose,
Nasopharynxkarzinom, Rhabdoidtumor, Retinoblastom) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
HO156_AMLSG28/18 | AMLSG 28-18 | |
Originaltitel | Randomisierte, multizentrische, nicht verblindete Phase III Studie von Gilteritinib versus Midostaurin in Kombination mit Induktions- und Konsolidierungstherapie gefolgt von einer einjährigen Erhaltungstherapie bei Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AML) oder myelodysplastischem Syndrom mit Exzess von Blasten-2 (MDS-EB-2) mit FLT3 Mutationen
A phase 3, multicenter, open-label, randomized, study of gilteritinib versus
midostaurin in combination with induction and consolidation therapy followed by
one-year maintenance in patients with newly diagnosed Acute Myeloid Leukemia
(AML) or Myelodysplastic syndromes with excess blasts-2 (MDS-EB2) with FLT3
mutations eligible for intensive chemotherapy |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Katholisches Karl-Leisner-Klinikum gGmbH - Wilhelm-Anton-Hospital (Studie rekrutierend)Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
AMLSG30-18 (AML) | AMLSG 30-18 | |
Originaltitel | Randomisierte Phase III Studie zur intensiven Standardchemotherapie versus
intensiver Chemotherapie mit CPX-351 bei erwachsenen Patienten mit einer neu
diagnostizierten akuten myeloischen Leukämie und intermediärem bzw.
ungünstigem genetischen Risiko - AMLSG 30-18
Randomized phase III study of standard intensive chemotherapy versus intensive chemotherapy with CPX-351 in adult patients with newly diagnosed AML and intermediate- or adverse genetics |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend)Katholisches Karl-Leisner-Klinikum gGmbH - Wilhelm-Anton-Hospital (Studie rekrutierend) |
LN_AMLSGU_2011_400 | AMLSG BiO | |
Originaltitel | Registerstudie zum biologischen Erkrankungsprofil und klinischen Verlauf
bei der akuten myeloischen Leukämie und verwandten Vorläfer-
Neoplasien und der akuten Leukämie unklarer Linienzugehörigkeit: Das
AMLSG Biology and Outcome (BiO)-Projekt
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Katholisches Karl-Leisner-Klinikum gGmbH - Wilhelm-Anton-Hospital (Studie rekrutierend)Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
TUD-APOLLO-064 | APOLLO | |
Originaltitel | Eine randomisierte Phase-III-Studie zum Vergleich von
Arsentrioxid (ATO) in Verbindung mit ATRA und Idarubicin
versus ATRA in Kombination mit einer Anthracyclin-
basierten Chemotherapie (AIDA) bei Patienten mit neu
diagnostizierter, akuter Promyelozytenleukämie mit
Hochrisikomerkmalen
A randomized Phase III study to compare arsenic trioxide (ATO)
combined to ATRA and idarubicin versus standard ATRA and
anthracyclines-based chemotherapy (AIDA regimen) for patients
with newly diagnosed, high-risk acute promyelocytic leukemia |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
cN1 lung cancer | ASTER 3 | |
Originaltitel | Der Wert des operative Stagings beim Lungenkarzinom im
klinischen Stadium cN1
Assessment of Surgical mediastinal sTaging in cN1 lung cancer |
Organsystem | Lungenkrebs (Lungenkrebs) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
GLA-aNHL-R1 | ASTRAL | |
Originaltitel | A prospective Phase II clinical study to assess the efficacy and toxicity of high dose chemotherapy (HDT) followed by allogeneic stem cell transplantation (allo- or autoSCT) as treatment of primary progressive and relapsed aggressive Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) - ASTRAL |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
ENGOT-ov45 | Athena | |
Originaltitel | Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-3-
Studie bei Patientinnen mit Ovarialkarzinom zur Beurteilung von Rucaparib und
Nivolumab als Erhaltungstherapie nach Ansprechen auf platinbasierte Erstlinien-
Chemotherapie
A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study in
Ovarian Cancer Patients Evaluating Rucaparib and Nivolumab as Maintenance
Treatment Following Response to Front-Line Platinum-Based Chemotherapy |
Organsystem | Gynäkologische Tumoren (Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Vulvakrebs) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
| Augusta | |
Originaltitel | Identifikation neuer Biomarker zur Verbesserung der Genauigkeit üblicher
Diagnoseverfahren sowie prognostischer und prädiktiver Faktoren bei Brustkrebs
|
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
2013-99 | B-NHL 2013 | |
Originaltitel | B-NHL 2013 - Behandlungsprotokoll der NHL-BFM und der NOPHO-
Studiengruppen für reife aggressive B-Zell-Lymphome und -Leukämien bei Kindern
und Jugendlichen
B-NHL 2013 - Treatment protocol of the NHL-BFM and the NOPHO study groups
for mature aggressive B-cell lymphoma and leukemia in children and adolescents |
Organsystem | Tumoren bei Kindern (Akute Lymphatische Leukämie (ALL), Akute myeloische Leukämie (AML), Chronisch Myeloische Leukämie (CML),
Hodgkin Lymphom (Lymphknotenkrebs), Non Hodgkin Lymphom (Lymphknotenkrebs), Myelodysplastisches Syndrom (MDS), Hirntumoren,
Astrozytom, Medulloblastom, Kraniopharyngeom, Ependymom, Pons Gliom, Neuroblastom, Nierentumoren, Nephroblastom/ Wilmstumor, Lebertumoren, Keimzelltumoren, Knochentumoren, Ewing Sarkom,
Osteosarkom, Weichteilsarkome, Langerhans-Zell-Histiozytose,
Nasopharynxkarzinom, Rhabdoidtumor, Retinoblastom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
ENGOT-Cx10/GEICO68-C/BEATcc | BEATcc | |
Originaltitel | Eine randomisierte Phase III-Studie zum Vergleich einer Chemotherapie mit Platin
und Paclitaxel in Kombination mit Bevacizumab und Atezolizumab versus
Chemotherapie mit Platin und Paclitaxel in Kombination mit Bevacizumab allein bei
Patientinnen mit einem metastasiertem (FIGO IVB), persistenten oder
rezidivierenden Zervixkarzinom
|
Organsystem | Gynäkologische Tumoren (Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Vulvakrebs) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Myelodysplastische Syndrome (MDS) | BI Trail No.: 1230.33 (Volarsertib) | |
Originaltitel | Eine offene Phase I-Studie zur Ermittlung der maximal tolerablen
Dosis, der Sicherheit, der Pharmakokinetik und der Wirksamkeit der
intravenös verabreichten Substanz Volasertib in Kombination mit
subkutan verabreichtem Azacitidine bei Patienten mit
unbehandeltem MDS (Myelodysplastischem Syndrom) oder
Chronischer Myelomonozytärer Leukämie (CMML), die keine
intensive Therapie erhalten können
Phase I Dose Escalation Trial of Volasertib in Combination With
Azacitidine in Patients With MDS or CMML |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
| Big Data / Molecular Health | |
Originaltitel | Therapieresistenzen überwinden bei Patienten mit
fortgeschrittenen BCA. Personalisierte
Onkologie durch Tumorgenomanalyse
|
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
| Big Data / Molecular Health | |
Originaltitel | Therapieresistenzen überwinden bei Patienten mit
fortgeschrittenen gynäkologischen Tumoren. Personalisierte
Onkologie durch Tumorgenomanalyse
|
Organsystem | Gynäkologische Tumoren (Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Vulvakrebs) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
MT103-205 | BITE-Studie Phase I / II Akute B-Vorläuferzell-Leukämie (Akute lymphatische Leukämie ALL) | |
Originaltitel | Einarmige Phase II-Studie zur Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit des bispezifischen Antikörpers Blinatumomab (MT 103) bei Kindern und Erwachsenen mit refraktärer oder rezidivierter und akuter B-Vorl/auml;uferzell-Leukämie (ALL)
A Single-Arm Multicenter Phase II Study preceded by Dose Evaluation to Investigate the Efficacy, Safety, and Tolerability of the BiTE® Antibody Blinatumomab (MT103) in Pediatric and Adolescent Patients with Relapsed/Refractory B-Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) |
Organsystem | Tumoren bei Kindern (Akute Lymphatische Leukämie (ALL), Akute myeloische Leukämie (AML), Chronisch Myeloische Leukämie (CML),
Hodgkin Lymphom (Lymphknotenkrebs), Non Hodgkin Lymphom (Lymphknotenkrebs), Myelodysplastisches Syndrom (MDS), Hirntumoren,
Astrozytom, Medulloblastom, Kraniopharyngeom, Ependymom, Pons Gliom, Neuroblastom, Nierentumoren, Nephroblastom/ Wilmstumor, Lebertumoren, Keimzelltumoren, Knochentumoren, Ewing Sarkom,
Osteosarkom, Weichteilsarkome, Langerhans-Zell-Histiozytose,
Nasopharynxkarzinom, Rhabdoidtumor, Retinoblastom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
| BO42843 | |
Originaltitel | Eine doppelblinde, multizentrische, randomisierte Phase-III-Studie zu Atetolizumab (Anti-PD-L1-Antikörper) versus Placebo als adjuvante Therapie bei Patienten mit Hochrisiko muskelinvasivem Blasenkrebs, die nach Zystektomie CTDNA-Positiv sind
|
Organsystem | Urologische Tumoren (Nierenkrebs, Blasenkrebs, Prostatakrebs, Hodenkrebs, Peniskrebs) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Schilddrüsenkrebs | BRAFV600E specific T cells in PTC | |
Originaltitel | Detektion von Tumorepitop-spezifischen T-Zellen im peripheren Blut von
Patienten mit differenzierten Schilddrüsenkarzinomen
|
Organsystem | Endokrine Tumoren (Tumoren der Schildrüse, Nebenschilddrüsen, Nebenniere, Hypophyse, Neuroendokrine Tumoren) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
GBG 79 BMBC | Brain Metastases in Breast Cancer Network Germany | |
Originaltitel | Die BMBC (Brain Metastases in Breast Cancer Network Germany) Registerstudie soll dazu beitragen, prospektiv und retrospektiv Daten zu Erkrankungsverlärufen von Patientinnen mit Hirnmetastasen eines Mammakarzinoms zu erheben. Darüber hinaus sind wissenschaftliche Projekte geplant, die dazu beitragen sollen, die Ursachen für die Entstehung von Hirnmetastasen bei einer Brustkrebserkrankung besser zu verstehen.
|
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
| Breast Cancer in Pregnancy - BCP | |
Originaltitel | Prospektive und retrospektive Registerstudie der German Breast Group (GBG) über
Diagnose und Behandlung von Brustkrebs in der Schwangerschaft
|
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
NCT03173365 | BRIMOCAN | |
Originaltitel | Half‐Side Controlled Analysis of the Effect of Topical Brimonidine Tartrate on the Frequency and Severity of Hand‐Foot Syndrome (HFS) in Cancer Patients Receiving Antineoplastic Agents (BRIMOCAN) |
Organsystem | Hautkrebs (Maligne Melanome, Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinome, andere Hauttumore) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
| Brust- und Eierstockkrebs Prävention | |
Originaltitel | Genotype/Phenotype Association of hereditary subtypes of the mamma- and
ovary-carcinoma syndrome and translation into a concept of risk-adapted
prevention |
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
