Klinische Studien zu allen Krebserkrankungen (223 Einträge)
Ausgewählt: alle Studienzentren (Studienstatus: Rekrutierung offen)
A536-03 | | |
Originaltitel | Eine offene Phase II Studie mit ansteigenden Dosen ACE-536 zur Behandlung von der Anämie bei Patienten mit Niedrig-Risiko-Myelodysplastischem Syndrom (MDS)
A Phase 2, Open-Label, Ascending Dose Study of ACE-536 for the
Treatment of Anemia in Patients with Low or Intermediate-1 Risk
Myelodysplastic Syndromes (MDS)
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Marien Hospital Düsseldorf GmbH (Studie rekrutierend)Universitätstumorzentrum UTZ (Studie nicht rekrutierend) |
MDS ON 04-24 | | |
Originaltitel | Phase IIIB, Open-label, Multi-Center Study of the Efficacy and Safety of rigosertib Administered as 72-hour Continuous Intravenous Infusions in Patients with Myelodysplastic Syndrome with Excess Blasts Progressing On or After azacitidine or decitabine
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Marien Hospital Düsseldorf GmbH (Studie rekrutierend) |
BGB-A317-301 | | |
Originaltitel | A Randomized, Open-label, Multicenter Phase 3 Study to Compare the Efficacy
and Safety of BGB-A317 versus Sorafenib as First-Line Treatment in Patients with
Unresectable Hepatocellular Carcinoma
|
Organsystem | Gallenblasen-/Leberkrebs (Gallenblasenkarzinom, Leberkarzinom, Leberzellkrebs, Leberzellkarzinom, Hepatozelluläres Karzinom, HCC, Hepatobiliäre Tumore) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Brustkrebs/Eierstockkrebs | | |
Originaltitel | Risikofeststellung und interdisziplinäre Beratung,
Gendiagnostik und Früherkennungsmaßnahmen von Ratsuchenden mit familiärer Belastung für Brust- und / oder Eierstockkrebs.
|
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Schilddrüsenkrebs | | |
Originaltitel | Detektion von Tumorepitop-spezifischen T-Zellen im peripheren Blut von
Patienten mit differenzierten Schilddrüsenkarzinomen
|
Organsystem | Endokrine Tumoren (Tumoren der Schildrüse, Nebenschilddrüsen, Nebenniere, Hypophyse, Neuroendokrine Tumoren) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Kopf-Hals-Tumoren | | |
Originaltitel | Kopf-Hals-Karzinome: Zielstruktursuche für effektivere Therapien zur Metastasenbekämpfung durch direkte genetische Analysen potentieller Metastasen-Vorläuferzellen
|
Organsystem | Kopf-Hals-Tumoren (Nasentumor, Nasennebenhöhlentumor, Schädelbasis-Tumoren, Kehlkopfkrebs, Mundhöhlenkarzinom, Rachentumor,Speicheldrüsentumor, Schilddrüsenkrebs, Mundhöhlenkarzinom, Zungenkrebs, Lippentumor, Gesichtstumoren, Speicheldrüsentumor, Nasennebenhöhlentumor) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Brustkrebs | | |
Originaltitel | Risikofeststellung und interdisziplinäre Beratung, Gendiagnostik und Früherkennungsmaßnahmen von Ratsuchenden mit familiärer Belastung für Brust- und / oder Eierstockkrebs
Risk analysis and counselling for individuals at risk for breast cancer and/or ovarian cancer |
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
TRIANGLE | | |
Originaltitel | Autologe Transplantation nach einer Rituximab / Ibrutininb / Ara-C-Induktionsphase bei Patinenten mit generalisiertem Mantelzelllymphom - eine Studie des Europäischen MCL Networks
Autologous Transplantation after a Rituximab/Ibrutinib/Ara-c containing iNduction
in Generalized mantle cell Lymphoma - a randomized European MCL Network trial |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend)Kliniken Maria Hilf - Krankenhaus St. Franziskus (Studie rekrutierend) |
AGO-OVAR2.29 | | |
Originaltitel | Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab und Chemotherapie versus Bevacizumab und Chemotherapie
beim rezidivierendem Ovarialkarzinom – eine randomisierte Phase III Studie
Atezolizumab in combination with Bevacizumab and Chemotherapy versus
Bevacizumab and Chemotherapy in recurrent ovarian cancer – a randomized Phase
III trial |
Organsystem | Gynäkologische Tumoren (Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Vulvakrebs) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
AGO-OVAR2.21 | | |
Originaltitel | Eine prospektive, randomisierte klinische Phase III Studie
zur Prüfung von Carboplatin/Gemcitabin/ Bevacizumab vs.
Carboplatin/pegyliertes liposomales Doxorubin/ Bevacizumab
bei Patientinnen mit platinsensiblen rezidivierendem
Ovarialkarzinom.
A prospective, randomized Phase III trial of carboplatin/gemcitabine/bevacizumab vs. carboplatin/pegylated liposomal doxorubicin/bevacizumab in patients with platinum-sensitive recurrent ovarian cancer.
|
Organsystem | Peritonealkarzinose (fortgeschrittener Eierstockkrebs, fortgeschrittener Magenkrebs) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie nicht rekrutierend)Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf (Studie rekrutierend)Florence-Nightingale-Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie (Studie nicht rekrutierend) |
HIOB | | |
Originaltitel | Studie zu intraoperativer Strahlentherapie gefolgt von einer hypofraktionierten perkutanen Strahlentherapie (HIOB)
HIOB - Hypofractionated Whole-Breast Irradiation preceded by
Intraoperative Radiotherapy with Electrons as anticipated Boost
ISIORT- 01 |
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Nch1 | 5-ALA / iMRI | |
Originaltitel | Impact of iMRI on the Extent of Resection in Patients With Newly Diagnosed
Glioblastomas - A Prospective Multicenter Parallel Group Clinical Trial |
Organsystem | Hirntumoren (Hirntumoren, Hypophysentumoren) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
GBG54 | GBG 54 - MALE | |
Originaltitel |
Eine prospektive, randomisierte, multizentrische Phase II Studie zur Evaluierung der Östrogensuppression unter Tamoxifen alleine versus Tamoxifen plus GnRH-Analogon versus Aromatase-Inhibitor plus GnRH-Analogon in der (neo-) adjuvanten und palliativen Therapie männlicher Patienten mit Mammakarzinom.
A prospective, randomised multi-centre phase II study evaluating the adjuvant, neoadjuvant or palliative treatment with tamoxifen +/- GnRH analogue versus aromatase inhibitor + GnRH analogue in
male breast cancer patients.
|
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Sana Krankenhaus Gerresheim (Studie rekrutierend) |
HEAT AIO-PAK-0111 | Hyperthermia European Adjuvant Trial | |
Originaltitel | Hyperthermia European Adjuvant Trial: Eine randomisierte, zwei-armige, offene Studie zur adjuvanten Therapie bei Patienten mit R0/R1 reseziertem Pankreaskarzinom mit Gemcitabin (Arm G) vs. Gemcitabin plus Cisplatin in Kombination mit regionaler Hyperthermie (Arm GPH).
A randomized two-armed open study on the adjuvant therapy in patients with R0/R1 resected pancreatic carcinoma with Gemcitabine alone (Arm G) vs. Gemcitabine plus Cisplatin with regional hyperthermia (Arm GPH) |
Organsystem | Pankreastumoren (Pankreastumoren) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
WSG-AM08 | ADAPTcycle | |
Originaltitel | Adjuvante, an dynamischen Markern adjustierte, personalisierte Therapie-Studie
mit Vergleich einer kombinierten Behandlung aus Ribociclib plus endokriner
Therapie gegen Standard-Chemotherapie bei Hormonrezeptor-positivem, HER2-
Rezeptor negativem, gutes und schlechtes Proliferatinsansprechen aufweisendem
Mammakarzinom mit mittlerem Risiko.
Adjuvant Dynamic marker-Adjusted Personalized Therapy comparing plus endocrine
therapy plus ribociclib versus chemotherapy in intermediate risk HR+/HER2-early
breast cancer |
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Klinikum Leverkusen gGmbH (Studie rekrutierend)Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
| ADOREG (inkl. NIS, NICO, TRIM) | |
Originaltitel | Prospektives wissenschaftliches Register zur Versorgungsforschung in der Dermatoonkologie der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie (ADO)
Alle Aspekte und Details der Behandlung dermatologischer Tumoren im klinischen Alltag werden erfasst
Beobachtungsstudie
|
Organsystem | Hautkrebs (Maligne Melanome, Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinome, andere Hauttumore) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
ADRISK | ADrisk | |
Originaltitel | Postoperative adjuvant radiochemotherapy (aRCH) with Cisplatin (C) versus aRCH
with C and Pembrolizumab (P) in locally advanced head and neck squamous cell
carcinoma (HNSCC); multicenter randomized Phase II study within the German
interdisciplinary study group of German Cancer Society (IAG KHT); Pembro-
Adjuvant-highRisk |
Organsystem | Kopf-Hals-Tumoren (Nasentumor, Nasennebenhöhlentumor, Schädelbasis-Tumoren, Kehlkopfkrebs, Mundhöhlenkarzinom, Rachentumor,Speicheldrüsentumor, Schilddrüsenkrebs, Mundhöhlenkarzinom, Zungenkrebs, Lippentumor, Gesichtstumoren, Speicheldrüsentumor, Nasennebenhöhlentumor) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
AML | AG-221-AML-005 | |
Originaltitel | A Phase IB/II, Multicenter, Open-Label Combination Dose-Escalation Safety,
Pharmacokinetic, and Clinical Activity Study of Orally Administered AG-120
or AG-221 and Azacitidine with a Phase II Randomized Expansion
Comparing the Efficacy and Safety of AG-120 or AG-221 and Azacitidine vs.
Azacitidine Alone in Subjects with Untreated Acute Myeloid Leukemia with
an IDH1 or IDH2 Mutation who are not Considered Candidates to Receive
Intensive Chemotherapy (IC) |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
LAB-SNL011 | AGO-35 | |
Originaltitel | Validierung der genomischen Signaturen zur Erfassung der
Chemosensitivität der axillären Lymphknoten nach
neoadjuvanter Chemotherapie beim HER2 negativen Mammakarzinom
|
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
PR-30-5011-C Ovarialkarzinom | AGO-OVAR 2.22 / NOVA | |
Originaltitel | Randomisierte, doppelblinde Phase III-Studie zur Untersuchung einer Erhaltungstherapie
mit Niraparib im Vergleich zu Placebo bei Patientinnen mit platinsensiblem
Ovarialkarzinom.
This is a Phase 3, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study of niraparib
as maintenance in platinum sensitive ovarian cancer patients who have either gBRCAmut or a
tumor with high-grade serous histology and who have responded to their most recent
chemotherapy containing a platinum agent. Niraparib is an orally active PARP inhibitor.
Niraparib or placebo (in a 2:1 ratio) will be administered once daily continuously during a 28-day
cycle. Health-related quality of life will be measured by the Functional Assessment of Cancer
Therapy - Ovarian Symptom Index (FOSI), European Quality of Life scale, 5-Dimensions (EQ-
5D), and a neuropathy questionnaire. Safety and tolerability will be assessed by clinical review
of adverse events (AEs), physical examinations, electrocardiograms (ECGs), and safety
laboratory values.
The primary objective of this study is to evaluate efficacy of niraparib as maintenance therapy in
patients who have platinum sensitive ovarian cancer as assessed by the prolongation of
progression free survival (PFS). |
Organsystem | Gynäkologische Tumoren (Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Vulvakrebs) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf (Studie rekrutierend) |
Ovarialkarzinom | AGO-TR 1 / BRCA-Screening | |
Originaltitel | BRCA-Prävalenz bei Patientinnen mit primärem oder platinsensiblem
rezidivierendem Ovarialkarzinom
|
Organsystem | Gynäkologische Tumoren (Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Vulvakrebs) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf (Studie rekrutierend) |
ML22011 | AIO-KRK 0110 | |
Originaltitel |
Sequenzielle Erstlinientherapie des metastasierten kolorektalen Karzinoms mit Capecitabin/FUFA, Irinotecan und Bevacizumab
- Capecitabin/FUFA plus Bevacizumab versus Capecitabin/FUFA plus Irinotecan plus Bevacizumab als Erstlinientherapie beim metastasierten kolorektalen Karzinom -
Sequential first-line therapy in metastatic colorectal cancer with Capecitabine/FUFA, Irinotecan and Bevacizumab
- Capecitabine/FUFA plus Bevacizumab versus Capecitabine/FUFA plus Irinotecan plus Bevacizumab as first-line therapy in metastatic colorectal cancer -
|
Organsystem | Darmkrebs (Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs), Rektumkarzinom (Mastdarmkrebs), Kolorektales Karzinom (Dickdarm- und Mastdarmkrebs zusammenfasst)) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie nicht rekrutierend)Florence-Nightingale-Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie (Studie rekrutierend)Kliniken Maria Hilf - Krankenhaus St. Franziskus (Studie nicht rekrutierend) |
Dickdarmkrebs (Kolorektalkarzinom) | AIO-KRK-0212 "PanaMa" | |
Originaltitel |
Randomisierte Phase-II-Studie über Induktionsbehandlung mit mFOLFOX6 plus Panitumumab gefolgt von Erhaltungsbehandlung mit 5-FU/FA plus Panitumumab versus 5-FU/FA allein und Re-Induktion mit mFOLFOX plus Panitumumab im Falle des Progresses für die Erstlinienbehandlung von Patienten mit metstasiertem Kolorektalkarzinom
Randomized Phase II study for evaluation of efficacy and safety of maintenance treatment with 5-FU/FA plus panitumumab vs. 5-FU/FA alone after prior induction treatment with mFOLFOX6 plus panitumumab and re-induction with mFOLFOX6 plus panitumumab in case of progression for first-line treatment of patients with metastatic colorectal cancer |
Organsystem | Darmkrebs (Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs), Rektumkarzinom (Mastdarmkrebs), Kolorektales Karzinom (Dickdarm- und Mastdarmkrebs zusammenfasst)) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend)Sana Krankenhaus Gerresheim (Studie in Vorbereitung)Praxis für Hämatologie und internistische Onkologie Kalhori, Nusch & Langer (Studie rekrutierend)Kliniken Maria Hilf - Krankenhaus St. Franziskus (Studie rekrutierend) |
AIO-KRK-0214 | AIO-KRK-0214 Study | |
Originaltitel | Kombinationschemotherapie mFOLFOX6 vs.
Kombinationschemotherapie mFOLFOX6 + Aflibercept als neoadjuvante
Behandlung von Patienten mit wanddurchsetzendem Rektumkarzinom
(Stadium T3, im MRT bestimmt): eine randomisierte Phase II- Studie
mFOLFOX6 vs. mFOLFOX6 + aflibercept as neoadjuvant treatment in
MRI-defined T3-rectal cancer: a randomized phase-II-trial |
Organsystem | Darmkrebs (Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs), Rektumkarzinom (Mastdarmkrebs), Kolorektales Karzinom (Dickdarm- und Mastdarmkrebs zusammenfasst)) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Kliniken Maria Hilf - Krankenhaus St. Franziskus (Studie rekrutierend) |
AMLBFM2012 | AML-BFM 2012 | |
Originaltitel | Klinische Prüfung zur Behandlung der akuten myeloischen Leukämien bei Kindern und Jugendlichen
Clinical trial for the treatment of acute myeloid leukemia in children and adolescents
|
Organsystem | Tumoren bei Kindern (Akute Lymphatische Leukämie (ALL), Akute myeloische Leukämie (AML), Chronisch Myeloische Leukämie (CML),
Hodgkin Lymphom (Lymphknotenkrebs), Non Hodgkin Lymphom (Lymphknotenkrebs), Myelodysplastisches Syndrom (MDS), Hirntumoren,
Astrozytom, Medulloblastom, Kraniopharyngeom, Ependymom, Pons Gliom, Neuroblastom, Nierentumoren, Nephroblastom/ Wilmstumor, Lebertumoren, Keimzelltumoren, Knochentumoren, Ewing Sarkom,
Osteosarkom, Weichteilsarkome, Langerhans-Zell-Histiozytose,
Nasopharynxkarzinom, Rhabdoidtumor, Retinoblastom) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
DRKS00020816 | AMLCG-Register | |
Originaltitel | AML-Register und Biomaterialdatenbank der AML Cooperative Group (AML-CG)
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Klinikum Leverkusen gGmbH (Studie rekrutierend) |
LN_SAL_2010_488 | AMLCG-Register | |
Originaltitel | Klinisches AML-Register und Biomaterialdatenbank der Studienallianz
Leukämie (SAL) und der AML Co-operative Group (AML-CG)
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Kliniken Maria Hilf - Krankenhaus St. Franziskus (Studie rekrutierend) |
AMLSG21-13 | AMLSG 21-13 | |
Originaltitel | Randomisierte Phase III-Studie zur Bewertung intensiver Chemotherapie mit und ohne Dasatinib (Sprycel™) bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter Core-Binding-Factor akuter myeloischer Leukämie (CBF-AML)
Randomized Phase III Study of Intensive Chemotherapy with or without Dasatinib (Sprycel™) in Adult Patients with Newly Diagnosed Core-Binding Factor Acute Myeloid Leukemia (CBF-AML)
AMLSG 21-13 |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend)Katholisches Karl-Leisner-Klinikum gGmbH - Wilhelm-Anton-Hospital (Studie rekrutierend) |
LN_AMLSGU_2011_400 | AMLSG BiO | |
Originaltitel | Registerstudie zum biologischen Erkrankungsprofil und klinischen Verlauf
bei der akuten myeloischen Leukämie und verwandten Vorläufer-
Neoplasien und der akuten Leukämie unklarer Linienzugehörigkeit: Das
AMLSG Biology and Outcome (BiO)-Projekt
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Katholisches Karl-Leisner-Klinikum gGmbH - Wilhelm-Anton-Hospital (Studie rekrutierend) |
AMLSG26-16/AML-ViVA | AMLSG26-16 | |
Originaltitel | Randomisierte Phase II Studie mit Sicherheits-Run-In Phase zur Evaluation von
niedrig-dosiertem Azacitidin, All-trans Retinsäure und Pioglitazon im Vergleich zu
standard-dosiertem Azacitidin in Patienten >=60 Jahre mit akuter myeloischer
Leukämie (AML), die refraktär sind auf Standardinduktionschemotherapie (AMLSG
26-16 / AML-ViVA)
Randomized Phase II trial with safety run-in phase evaluating low-dose azacitidine,
all-trans retinoic acid and pioglitazone versus standard dose azacitidine in patients
>=60 years with acute myeloid leukemia (AML) who are refractory to standard
induction chemotherapy (AMLSG 26-16 / AML-ViVA) |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Katholisches Karl-Leisner-Klinikum gGmbH - Wilhelm-Anton-Hospital (Studie rekrutierend) |
DRKS00017774 | APM-SCREBEL (NIS) | |
Originaltitel | Niederschwelliges Screening versus multidimensionales Assessment von
Symptomen und psychosozialen Belastungen bei Krebspatienten ab dem Zeitpunkt
der Inkurabilität (SCREBEL);
APM-Screening-Studie
|
Organsystem | alle Tumoren betreffend (alle Tumoren betreffende Studien) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Klinikum Leverkusen gGmbH (Studie rekrutierend) |
TUD-APOLLO-064 | APOLLO | |
Originaltitel | Eine randomisierte Phase-III-Studie zum Vergleich von
Arsentrioxid (ATO) in Verbindung mit ATRA und Idarubicin
versus ATRA in Kombination mit einer Anthracyclin-
basierten Chemotherapie (AIDA) bei Patienten mit neu
diagnostizierter, akuter Promyelozytenleukämie mit
Hochrisikomerkmalen
A randomized Phase III study to compare arsenic trioxide (ATO)
combined to ATRA and idarubicin versus standard ATRA and
anthracyclines-based chemotherapy (AIDA regimen) for patients
with newly diagnosed, high-risk acute promyelocytic leukemia |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
cN1 lung cancer | ASTER 3 | |
Originaltitel | Der Wert des operative Stagings beim Lungenkarzinom im
klinischen Stadium cN1
Assessment of Surgical mediastinal sTaging in cN1 lung cancer |
Organsystem | Lungenkrebs (Lungenkrebs) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
ENGOT-ov45 | Athena | |
Originaltitel | Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-3-
Studie bei Patientinnen mit Ovarialkarzinom zur Beurteilung von Rucaparib und
Nivolumab als Erhaltungstherapie nach Ansprechen auf platinbasierte Erstlinien-
Chemotherapie
A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study in
Ovarian Cancer Patients Evaluating Rucaparib and Nivolumab as Maintenance
Treatment Following Response to Front-Line Platinum-Based Chemotherapy |
Organsystem | Gynäkologische Tumoren (Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Vulvakrebs) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
| Augusta | |
Originaltitel | Identifikation neuer Biomarker zur Verbesserung der Genauigkeit üblicher
Diagnoseverfahren sowie prognostischer und prädiktiver Faktoren bei Brustkrebs
|
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
ML22452 | AVANTI | |
Originaltitel | |
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Sana Krankenhaus Gerresheim (Studie rekrutierend) |
ML28306 | Avastin / AVAdeno | |
Originaltitel | Avastin® in der Erstlinienbehandlung des Adenokarzinoms der Lunge
AVAdeno: Non-interventional study of Avastin 1st line
therapy in adenocarcinoma patients of the lung |
Organsystem | Lungenkrebs (Lungenkrebs) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Sana Krankenhaus Gerresheim (Studie rekrutierend) |
Rezidiv MDS, CMML, AML nach alloSZT | AZALENA-2013 / RV-MDS-PI-0777 | |
Originaltitel | Eine Phase II-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit
von Lenalidomid zusätzlich zu 5-Azacitidin und
Spenderlymphozyteninfusionen zur Behandlung von Patienten mit
MDS, CMML oder AML, die nach einer allogenen
Blutstammzelltransplantation ein Rezidiv erlitten haben.
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Array 818-302 | Beacon | |
Originaltitel | Zweitlinie, BRAF mutiert, Encorafenib/Cetux. +/- Bini- metinib vs.
Iri./Cetux. oder FOLFIRI/Cetux.
Study of Encorafenib + Cetuximab Plus or Minus Binimetinib vs.
Irinotecan/Cetuximab or Infusional 5-Fluorouracil (5-FU)/Folinic Acid
(FA)/Irinotecan (FOLFIRI)/Cetuximab With a Safety Lead-in of
Encorafenib + Binimetinib + Cetuximab in Patients With BRAF V600E-
mutant Metastatic Colorectal Cancer (BEACON CRC)
|
Organsystem | Darmkrebs (Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs), Rektumkarzinom (Mastdarmkrebs), Kolorektales Karzinom (Dickdarm- und Mastdarmkrebs zusammenfasst)) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Kliniken Maria Hilf - Krankenhaus St. Franziskus (Studie rekrutierend) |
CBKM120F2303 | BELLE 3 | |
Originaltitel | Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase III-Studie mit BKM120 in Kombination mit Fulvestrant bei postmenopausalen Frauen mit Hormonrezeptor-positivem, HER2-negativem, mit Aromatase-Inhibitor vorbehandeltem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs, deren Erkrankung unter oder nach der Behandlung mit einem mTOR-Inhibitor fortgeschritten ist.
A phase III randomized, double blind, placebo controlled study of BKM120 with fulvestrant, in postmenopausal women with hormone receptor-positive HER2-negative AI treated, locally advanced or metastatic breast cancer who progressed on or after mTOR inhibitor based treatmen |
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Praxis für Hämatologie und internistische Onkologie Kalhori, Nusch & Langer (Studie rekrutierend) |
