Klinische Studien zu allen Krebserkrankungen (16 Einträge)
Ausgewählt: Marien Hospital Düsseldorf GmbH (Studienstatus: Rekrutierung offen)
A536-03 | | |
Originaltitel | Eine offene Phase II Studie mit ansteigenden Dosen ACE-536 zur Behandlung von der Anämie bei Patienten mit Niedrig-Risiko-Myelodysplastischem Syndrom (MDS)
A Phase 2, Open-Label, Ascending Dose Study of ACE-536 for the
Treatment of Anemia in Patients with Low or Intermediate-1 Risk
Myelodysplastic Syndromes (MDS)
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Marien Hospital Düsseldorf GmbH (Studie rekrutierend)Universitätstumorzentrum UTZ (Studie nicht rekrutierend) |
MDS ON 04-24 | | |
Originaltitel | Phase IIIB, Open-label, Multi-Center Study of the Efficacy and Safety of rigosertib Administered as 72-hour Continuous Intravenous Infusions in Patients with Myelodysplastic Syndrome with Excess Blasts Progressing On or After azacitidine or decitabine
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Marien Hospital Düsseldorf GmbH (Studie rekrutierend) |
MED3-201401 | BODO-Studie | |
Originaltitel | Multizentrische, offene einarmige Phase II Studie, welche die Verträglichkeit und
Wirksamkeit von Bosutinib mit initialer langsamer Dosisteigerung testet bei CML-
Patienten, die sich refraktär oder intolerant auf eine Therapie mit Nilotinib oder
Dasatinib gezeigt haben.
Multicenter, open-label single arm phase II study testing the tolerability and the
efficacy of Bosutinib step-in dosing in Chronic Phase CML patients intolerant or
refractory to previous Nilotinib or Dasatinib therapy, "Bosutinib Dose Optimization
Study - BODO-Study"
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Marien Hospital Düsseldorf GmbH (Studie rekrutierend)Universitätstumorzentrum UTZ (Studie nicht rekrutierend) |
AIO0209 | CHARTA | |
Originaltitel | FOLFOX/bevacizumab with or without irinotecan in first-line treatment for metastatic colorectal cancer. A randomized phase II study. |
Organsystem | Darmkrebs (Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs), Rektumkarzinom (Mastdarmkrebs), Kolorektales Karzinom (Dickdarm- und Mastdarmkrebs zusammenfasst)) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Marien Hospital Düsseldorf GmbH (Studie rekrutierend) |
00332/AMLSG14-09 | DECIDER | |
Originaltitel | Prospektive, randomisierte, multizentrische Phase II Studie mit niedrig-dosiertem Decitabine (DAC) alleine oder in Kombination mit dem Histon- Deacetylase Inhibitor Valproat (VPA) und All-Transretinsäure (ATRA) bei Patienten über 60 Jahre mit akuter myeloischer Leukämie, bei denen eine Standard-Induktions-Chemotherapie nicht geeignet ist.
Prospective randomized multicenter phase II trial of low-dose decitabine (DAC) administered alone or in combination with the histone deacetylase inhibitor valproic acid (VPA) and all-trans retinoic acid (ATRA) in patients > 60 years with acute myeloid leukemia who are ineligible for induction chemotherapy |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Marien Hospital Düsseldorf GmbH (Studie rekrutierend) |
RV-MM-PI-280 | LenaMain | |
Originaltitel |
Randomisierter Vergleich von 25 mg versus 5 mg Lenalidomid als Erhaltungstherapie nach Hochdosistherapie und autologer Blutstammzelltransplantation bei Patienten mit Multiplen Myelom
A randomised comparison of daily 25 mg versus 5 mg lenalidomide as maintenance therapy after high-dose therapy and autologous stem cell transplantation in patients with multiple myeloma.
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie nicht rekrutierend)Marien Hospital Düsseldorf GmbH (Studie rekrutierend) |
NHL 7-2008 | MAINTAIN | |
Originaltitel | Prospektiv randomisierte, multizentrische Studie zur
Therapieoptimierung (Primärtherapie) fortgeschrittener
progredienter follikulärer sowie anderer niedrigmaligner
und Mantelzell Lymphome
Es können nur noch Patienten mit Morbus Waldenström rekrutiert werden.
Prospective randomized Multicenter study
in first-line treatment
of Advanced progredIeNT follicular And other IndoleNt
and mantle cell lymphomas |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Sana Krankenhaus Gerresheim (Studie rekrutierend)Marien Hospital Düsseldorf GmbH (Studie rekrutierend)Katholisches Karl-Leisner-Klinikum gGmbH - Wilhelm-Anton-Hospital (Studie nicht rekrutierend)Klinikum Leverkusen gGmbH (Studie nicht rekrutierend) |
MCL2004-1 | MCL elderly | |
Originaltitel | Randomisierte Phase III Studie zur Effektivität einer
Konsolidierung mit Rituximab nach Induktionschemotherapie
(R-CHOP versus R-FC) bei älteren Patienten mit
Mantelzell-Lymphom, die nicht geeignet sind für eine
autologe Stammzelltransplantation. |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Marien Hospital Düsseldorf GmbH (Studie rekrutierend) |
AFLIBL06681 / AIO-LQ-0113 | QoLiTrap | |
Originaltitel | Nicht inteventionelle Studie zur Erfassung der Lebensqualität bei Patienten mit metastasierten kolorektalem Karzinom unter Zaltrap® Therapie
|
Organsystem | Darmkrebs (Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs), Rektumkarzinom (Mastdarmkrebs), Kolorektales Karzinom (Dickdarm- und Mastdarmkrebs zusammenfasst)) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Sana Krankenhaus Gerresheim (Studie rekrutierend)Marien Hospital Düsseldorf GmbH (Studie rekrutierend)Universitätstumorzentrum UTZ (Studie nicht rekrutierend) |
AZA-MDS-003 | QUAZAR lower-risk MDS | |
Originaltitel | Multizentrische, randomisierte, doppelblinde Phase 3-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit oralen Azacytidins plus beste unterstützende Versorgung mit Placebo plus beste unterstützende Versorgung bei Patienten mit Erythrocytentransfusionsabhängiger Anämie und Thrombozytopenie durch IPSS-Niedriger-Risiko-Myelodysplastische Syndrome
A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Blind Study to Compare the Efficacy and Safety of Oral Azacitidine Plus Best Supportive Care Versus Placebo Plus Best Supportive Care in Subjects With Red Blood Cell Transfusion-Dependent Anemia And Thrombocytopenia due to IPSS Lower-Risk Myelodysplastic Syndromes |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Marien Hospital Düsseldorf GmbH (Studie rekrutierend) |
CML | SIMPLICITY | |
Originaltitel | Studying First Line Treatment of Chronic Myeloid Leukemia
(CML) in a Real-world Setting (SIMPLICITY) |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Marien Hospital Düsseldorf GmbH (Studie rekrutierend) |
CML-V | TIGER | |
Originaltitel | Beurteilung von Tasigna und Interferon alpha, initiiert durch die Deutsche CML-Studiengruppe
Treatment optimization of newly diagnosed Ph/BCR-ABL positive patients with chronic myeloid leukemia (CML) in chronic phase with nilotinib vs. nilotinib plus interferon alpha induction and nilotinib or interferon alpha maintenance therapy.
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Marien Hospital Düsseldorf GmbH (Studie rekrutierend)Katholisches Karl-Leisner-Klinikum gGmbH - Wilhelm-Anton-Hospital (Studie nicht rekrutierend) |