Klinische Studien zu allen Krebserkrankungen (273 Einträge)
Ausgewählt: alle Studienzentren (Studienstatus: Rekrutierung offen)
Brustkrebs/Eierstockkrebs | | |
Originaltitel | Risikofeststellung und interdisziplinäre Beratung,
Gendiagnostik und Früherkennungsmaßnahmen von Ratsuchenden mit familiärer Belastung für Brust- und / oder Eierstockkrebs.
|
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
AGO-OVAR2.21 | | |
Originaltitel | Eine prospektive, randomisierte klinische Phase III Studie
zur Prüfung von Carboplatin/Gemcitabin/ Bevacizumab vs.
Carboplatin/pegyliertes liposomales Doxorubin/ Bevacizumab
bei Patientinnen mit platinsensiblen rezidivierendem
Ovarialkarzinom.
A prospective, randomized Phase III trial of carboplatin/gemcitabine/bevacizumab vs. carboplatin/pegylated liposomal doxorubicin/bevacizumab in patients with platinum-sensitive recurrent ovarian cancer.
|
Organsystem | Peritonealkarzinose (fortgeschrittener Eierstockkrebs, fortgeschrittener Magenkrebs) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie nicht rekrutierend)Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf (Studie rekrutierend)Florence-Nightingale-Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie (Studie nicht rekrutierend) |
Kopf-Hals-Tumoren | | |
Originaltitel | Kopf-Hals-Karzinome: Zielstruktursuche für effektivere Therapien zur Metastasenbekämpfung durch direkte genetische Analysen potentieller Metastasen-Vorläuferzellen
|
Organsystem | Kopf-Hals-Tumoren (Nasentumor, Nasennebenhöhlentumor, Schädelbasis-Tumoren, Kehlkopfkrebs, Mundhöhlenkarzinom, Rachentumor,Speicheldrüsentumor, Schilddrüsenkrebs, Mundhöhlenkarzinom, Zungenkrebs, Lippentumor, Gesichtstumoren, Speicheldrüsentumor, Nasennebenhöhlentumor) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Brust- und Eierstockkrebs Diagnostik | | |
Originaltitel | Optimierung der Versorgung von Patientinnen mit genetischer Belastung bezüglich
Brust- und Eierstockkrebs durch ergebnisorientierte Diagnostik, Risikokalkulation,
Prävention und Therapie
Optimizing care for subjects with genetic burden concerning breast and ovary
cancer by results-oriented diagnoses, risk calculation, prevention and therapy |
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
MDS ON 04-24 | | |
Originaltitel | Phase IIIB, Open-label, Multi-Center Study of the Efficacy and Safety of rigosertib Administered as 72-hour Continuous Intravenous Infusions in Patients with Myelodysplastic Syndrome with Excess Blasts Progressing On or After azacitidine or decitabine
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Marien Hospital Düsseldorf GmbH (Studie rekrutierend) |
Brustkrebs | | |
Originaltitel | Risikofeststellung und interdisziplinäre Beratung, Gendiagnostik und Früherkennungsmaßnahmen von Ratsuchenden mit familiärer Belastung für Brust- und / oder Eierstockkrebs
Risk analysis and counselling for individuals at risk for breast cancer and/or ovarian cancer |
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
AGO-OVAR2.29 | | |
Originaltitel | Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab und Chemotherapie versus Bevacizumab und Chemotherapie
beim rezidivierendem Ovarialkarzinom – eine randomisierte Phase III Studie
Atezolizumab in combination with Bevacizumab and Chemotherapy versus
Bevacizumab and Chemotherapy in recurrent ovarian cancer – a randomized Phase
III trial |
Organsystem | Gynäkologische Tumoren (Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Vulvakrebs) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
A536-03 | | |
Originaltitel | Eine offene Phase II Studie mit ansteigenden Dosen ACE-536 zur Behandlung von der Anämie bei Patienten mit Niedrig-Risiko-Myelodysplastischem Syndrom (MDS)
A Phase 2, Open-Label, Ascending Dose Study of ACE-536 for the
Treatment of Anemia in Patients with Low or Intermediate-1 Risk
Myelodysplastic Syndromes (MDS)
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Marien Hospital Düsseldorf GmbH (Studie rekrutierend)Universitätstumorzentrum UTZ (Studie nicht rekrutierend) |
TRIANGLE | | |
Originaltitel | Autologe Transplantation nach einer Rituximab / Ibrutininb / Ara-C-Induktionsphase bei Patinenten mit generalisiertem Mantelzelllymphom - eine Studie des Europäischen MCL Networks
Autologous Transplantation after a Rituximab/Ibrutinib/Ara-c containing iNduction
in Generalized mantle cell Lymphoma - a randomized European MCL Network trial |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend)Kliniken Maria Hilf - Krankenhaus St. Franziskus (Studie rekrutierend) |
HIOB | | |
Originaltitel | Studie zu intraoperativer Strahlentherapie gefolgt von einer hypofraktionierten perkutanen Strahlentherapie (HIOB)
HIOB - Hypofractionated Whole-Breast Irradiation preceded by
Intraoperative Radiotherapy with Electrons as anticipated Boost
ISIORT- 01 |
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
CA045-009, Blasenkarzinom | | |
Originaltitel | Phase III, neo- + adjuvant NKTR-214 + Nivolumab bei Cisplatin unfitten Patienten
A Phase 3, Randomized, Study of Neoadjuvant and Adjuvant Nivolumab Plus
NKTR-214, Versus Nivolumab Alone Versus Standard of Care in Participants with
Muscle-Invasive Bladder Cancer (MIBC) Who Are Cisplatin Ineligible |
Organsystem | Urologische Tumoren (Nierenkrebs, Blasenkrebs, Prostatakrebs, Hodenkrebs, Peniskrebs) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Brust- und Eierstockkrebs Diagnostik | | |
Originaltitel | Optimierung der Versorgung von Patientinnen mit genetischer Belastung bezüglich
Brust- und Eierstockkrebs durch ergebnisorientierte Diagnostik, Risikokalkulation,
Prävention und Therapie
Optimizing care for subjects with genetic burden concerning breast and ovary
cancer by results-oriented diagnoses, risk calculation, prevention and therapy |
Organsystem | Gynäkologische Tumoren (Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Vulvakrebs) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
CV-NCOV-008 | | |
Originaltitel | COVID-19: A Phase 3, single arm clinical study to evaluate the safety,
reactogenicity and immunogenicity of the investigational SARS-CoV-2 mRNA
vaccine CVnCoV in participants 18 years or older with either a solid tumor or
hematologic malignant disease who are receiving or scheduled to receive systemic
anticancer therapy (independent of intent) with or without parallel or sequential
administration of radiotherapy |
Organsystem | alle Tumoren betreffend (alle Tumoren betreffende Studien) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Germ Cell Tumor Phase III | 1407-GUCG TIGER | |
Originaltitel | Eine randomisierte Phase-III-Studie zum Vergleich konventionell-dosierter Chemotherapie unter Einsatz von Paclitaxel, Ifosfamid und Cisplatin (TIP) mit hochdosierter Chemotherapie unter Einsatz von mobilisierendem Paclitaxel plus Ifosfamid mit nachfolgendem hochdosiertem Carboplatin und Etoposid (TI-CE) als erste Salvagebehandlung bei rezidivierten oder refraktären Keimzelltumoren
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
GBG54 | GBG 54 - MALE | |
Originaltitel |
Eine prospektive, randomisierte, multizentrische Phase II Studie zur Evaluierung der Östrogensuppression unter Tamoxifen alleine versus Tamoxifen plus GnRH-Analogon versus Aromatase-Inhibitor plus GnRH-Analogon in der (neo-) adjuvanten und palliativen Therapie männlicher Patienten mit Mammakarzinom.
A prospective, randomised multi-centre phase II study evaluating the adjuvant, neoadjuvant or palliative treatment with tamoxifen +/- GnRH analogue versus aromatase inhibitor + GnRH analogue in
male breast cancer patients.
|
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Sana Krankenhaus Gerresheim (Studie rekrutierend) |
HEAT AIO-PAK-0111 | Hyperthermia European Adjuvant Trial | |
Originaltitel | Hyperthermia European Adjuvant Trial: Eine randomisierte, zwei-armige, offene Studie zur adjuvanten Therapie bei Patienten mit R0/R1 reseziertem Pankreaskarzinom mit Gemcitabin (Arm G) vs. Gemcitabin plus Cisplatin in Kombination mit regionaler Hyperthermie (Arm GPH).
A randomized two-armed open study on the adjuvant therapy in patients with R0/R1 resected pancreatic carcinoma with Gemcitabine alone (Arm G) vs. Gemcitabine plus Cisplatin with regional hyperthermia (Arm GPH) |
Organsystem | Pankreastumoren (Pankreastumoren) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Myelofibrose Phase III | ACE-536-MF-002 INDEPENDENCE | |
Originaltitel | Eine doppelblinde1, randomisierte2 Phase-III-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von Luspatercept (ACE-536) gegenüber Placebo3 bei Studienteilnehmern mit Myeloproliferativer Neoplasma- assoziierter Myelofibrose unter begleitender JAK2-Inhibitortherapie, die eine Transfusion roter Blutzellen benötigen
Die „INDEPENDENCE“-Studie
A study to evaluate the benefit and safety of Luspatercept (ACE-536) in adults with myeloproliferative neoplasm-associated myelofibrosis on concomitant JAK2 inhibitor therapy and who require red blood cell transfusions |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
Prostatakarzinom | ADAM | |
Originaltitel | Apalutamid vs. SoC bei high risk lokal od. lokal fortgeschrittenem PCA nach rad.
Prostatektomie
|
Organsystem | Urologische Tumoren (Nierenkrebs, Blasenkrebs, Prostatakrebs, Hodenkrebs, Peniskrebs) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
WSG-AM08 | ADAPTcycle | |
Originaltitel | Adjuvante, an dynamischen Markern adjustierte, personalisierte Therapie-Studie
mit Vergleich einer kombinierten Behandlung aus Ribociclib plus endokriner
Therapie gegen Standard-Chemotherapie bei Hormonrezeptor-positivem, HER2-
Rezeptor negativem, gutes und schlechtes Proliferatinsansprechen aufweisendem
Mammakarzinom mit mittlerem Risiko.
Adjuvant Dynamic marker-Adjusted Personalized Therapy comparing plus endocrine
therapy plus ribociclib versus chemotherapy in intermediate risk HR+/HER2-early
breast cancer |
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Klinikum Leverkusen gGmbH (Studie rekrutierend)Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend)Katholisches Karl-Leisner-Klinikum gGmbH - Wilhelm-Anton-Hospital (Studie rekrutierend) |
WSG-AM11 | ADAPTlate | |
Originaltitel | Eine randomisierte, kontrollierte, offene, adjuvante, an Dynamischen Markern
adjustierte, personalisierte Therapiestudie der Phase-III zum Vergleich der
Therapie von Abemaciclib plus endokriner Standardtherapie gegenüber alleiniger
adjuvanter endokriner Standardtherapie bei Hormonrezeptor-positivem, HER2-
Rezeptor negativem Brustkrebs im Frühstadium mit klinisch oder genomisch
hohem Risiko für ein Spätrezidiv.
|
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
| ADOREG (inkl. NIS, NICO, TRIM) | |
Originaltitel | Prospektives wissenschaftliches Register zur Versorgungsforschung in der Dermatoonkologie der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie (ADO)
Alle Aspekte und Details der Behandlung dermatologischer Tumoren im klinischen Alltag werden erfasst
Beobachtungsstudie
|
Organsystem | Hautkrebs (Maligne Melanome, Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinome, andere Hauttumore) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
ADRISK | ADrisk | |
Originaltitel | Postoperative adjuvant radiochemotherapy (aRCH) with Cisplatin (C) versus aRCH
with C and Pembrolizumab (P) in locally advanced head and neck squamous cell
carcinoma (HNSCC); multicenter randomized Phase II study within the German
interdisciplinary study group of German Cancer Society (IAG KHT); Pembro-
Adjuvant-highRisk |
Organsystem | Kopf-Hals-Tumoren (Nasentumor, Nasennebenhöhlentumor, Schädelbasis-Tumoren, Kehlkopfkrebs, Mundhöhlenkarzinom, Rachentumor,Speicheldrüsentumor, Schilddrüsenkrebs, Mundhöhlenkarzinom, Zungenkrebs, Lippentumor, Gesichtstumoren, Speicheldrüsentumor, Nasennebenhöhlentumor) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
LAB-SNL011 | AGO-35 | |
Originaltitel | Validierung der genomischen Signaturen zur Erfassung der
Chemosensitivität der axillären Lymphknoten nach
neoadjuvanter Chemotherapie beim HER2 negativen Mammakarzinom
|
Organsystem | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
PR-30-5011-C Ovarialkarzinom | AGO-OVAR 2.22 / NOVA | |
Originaltitel | Randomisierte, doppelblinde Phase III-Studie zur Untersuchung einer Erhaltungstherapie
mit Niraparib im Vergleich zu Placebo bei Patientinnen mit platinsensiblem
Ovarialkarzinom.
This is a Phase 3, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study of niraparib
as maintenance in platinum sensitive ovarian cancer patients who have either gBRCAmut or a
tumor with high-grade serous histology and who have responded to their most recent
chemotherapy containing a platinum agent. Niraparib is an orally active PARP inhibitor.
Niraparib or placebo (in a 2:1 ratio) will be administered once daily continuously during a 28-day
cycle. Health-related quality of life will be measured by the Functional Assessment of Cancer
Therapy - Ovarian Symptom Index (FOSI), European Quality of Life scale, 5-Dimensions (EQ-
5D), and a neuropathy questionnaire. Safety and tolerability will be assessed by clinical review
of adverse events (AEs), physical examinations, electrocardiograms (ECGs), and safety
laboratory values.
The primary objective of this study is to evaluate efficacy of niraparib as maintenance therapy in
patients who have platinum sensitive ovarian cancer as assessed by the prolongation of
progression free survival (PFS). |
Organsystem | Gynäkologische Tumoren (Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Vulvakrebs) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf (Studie rekrutierend) |
Ovarialkarzinom | AGO-TR 1 / BRCA-Screening | |
Originaltitel | BRCA-Prävalenz bei Patientinnen mit primärem oder platinsensiblem
rezidivierendem Ovarialkarzinom
|
Organsystem | Gynäkologische Tumoren (Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Vulvakrebs) |
Studientyp | Diagnostik-Studie (auch Screening, Früherkennung, Biomarker) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf (Studie rekrutierend) |
| AIEOP-BFM ALL 2017 | |
Originaltitel | International collaborative treatment protocol for children and adolescents with
acute lymphoblastic leukemia |
Organsystem | Tumoren bei Kindern (Akute Lymphatische Leukämie (ALL), Akute myeloische Leukämie (AML), Chronisch Myeloische Leukämie (CML),
Hodgkin Lymphom (Lymphknotenkrebs), Non Hodgkin Lymphom (Lymphknotenkrebs), Myelodysplastisches Syndrom (MDS), Hirntumoren,
Astrozytom, Medulloblastom, Kraniopharyngeom, Ependymom, Pons Gliom, Neuroblastom, Nierentumoren, Nephroblastom/ Wilmstumor, Lebertumoren, Keimzelltumoren, Knochentumoren, Ewing Sarkom,
Osteosarkom, Weichteilsarkome, Langerhans-Zell-Histiozytose,
Nasopharynxkarzinom, Rhabdoidtumor, Retinoblastom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
ML22011 | AIO-KRK 0110 | |
Originaltitel |
Sequenzielle Erstlinientherapie des metastasierten kolorektalen Karzinoms mit Capecitabin/FUFA, Irinotecan und Bevacizumab
- Capecitabin/FUFA plus Bevacizumab versus Capecitabin/FUFA plus Irinotecan plus Bevacizumab als Erstlinientherapie beim metastasierten kolorektalen Karzinom -
Sequential first-line therapy in metastatic colorectal cancer with Capecitabine/FUFA, Irinotecan and Bevacizumab
- Capecitabine/FUFA plus Bevacizumab versus Capecitabine/FUFA plus Irinotecan plus Bevacizumab as first-line therapy in metastatic colorectal cancer -
|
Organsystem | Darmkrebs (Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs), Rektumkarzinom (Mastdarmkrebs), Kolorektales Karzinom (Dickdarm- und Mastdarmkrebs zusammenfasst)) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie nicht rekrutierend)Florence-Nightingale-Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie (Studie rekrutierend)Kliniken Maria Hilf - Krankenhaus St. Franziskus (Studie nicht rekrutierend) |
Dickdarmkrebs (Kolorektalkarzinom) | AIO-KRK-0212 "PanaMa" | |
Originaltitel |
Randomisierte Phase-II-Studie über Induktionsbehandlung mit mFOLFOX6 plus Panitumumab gefolgt von Erhaltungsbehandlung mit 5-FU/FA plus Panitumumab versus 5-FU/FA allein und Re-Induktion mit mFOLFOX plus Panitumumab im Falle des Progresses für die Erstlinienbehandlung von Patienten mit metstasiertem Kolorektalkarzinom
Randomized Phase II study for evaluation of efficacy and safety of maintenance treatment with 5-FU/FA plus panitumumab vs. 5-FU/FA alone after prior induction treatment with mFOLFOX6 plus panitumumab and re-induction with mFOLFOX6 plus panitumumab in case of progression for first-line treatment of patients with metastatic colorectal cancer |
Organsystem | Darmkrebs (Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs), Rektumkarzinom (Mastdarmkrebs), Kolorektales Karzinom (Dickdarm- und Mastdarmkrebs zusammenfasst)) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie nicht rekrutierend)Sana Krankenhaus Gerresheim (Studie in Vorbereitung)Praxis für Hämatologie und internistische Onkologie Kalhori, Nusch & Langer (Studie rekrutierend)Kliniken Maria Hilf - Krankenhaus St. Franziskus (Studie rekrutierend) |
AIO-KRK-0214 | AIO-KRK-0214 Study | |
Originaltitel | Kombinationschemotherapie mFOLFOX6 vs.
Kombinationschemotherapie mFOLFOX6 + Aflibercept als neoadjuvante
Behandlung von Patienten mit wanddurchsetzendem Rektumkarzinom
(Stadium T3, im MRT bestimmt): eine randomisierte Phase II- Studie
mFOLFOX6 vs. mFOLFOX6 + aflibercept as neoadjuvant treatment in
MRI-defined T3-rectal cancer: a randomized phase-II-trial |
Organsystem | Darmkrebs (Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs), Rektumkarzinom (Mastdarmkrebs), Kolorektales Karzinom (Dickdarm- und Mastdarmkrebs zusammenfasst)) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Kliniken Maria Hilf - Krankenhaus St. Franziskus (Studie rekrutierend) |
AMLBFM2012 | AML-BFM 2012 | |
Originaltitel | Klinische Prüfung zur Behandlung der akuten myeloischen Leukämien bei Kindern und Jugendlichen
Clinical trial for the treatment of acute myeloid leukemia in children and adolescents
|
Organsystem | Tumoren bei Kindern (Akute Lymphatische Leukämie (ALL), Akute myeloische Leukämie (AML), Chronisch Myeloische Leukämie (CML),
Hodgkin Lymphom (Lymphknotenkrebs), Non Hodgkin Lymphom (Lymphknotenkrebs), Myelodysplastisches Syndrom (MDS), Hirntumoren,
Astrozytom, Medulloblastom, Kraniopharyngeom, Ependymom, Pons Gliom, Neuroblastom, Nierentumoren, Nephroblastom/ Wilmstumor, Lebertumoren, Keimzelltumoren, Knochentumoren, Ewing Sarkom,
Osteosarkom, Weichteilsarkome, Langerhans-Zell-Histiozytose,
Nasopharynxkarzinom, Rhabdoidtumor, Retinoblastom) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
LN_SAL_2010_488 | AMLCG-Register | |
Originaltitel | Klinisches AML-Register und Biomaterialdatenbank der Studienallianz
Leukämie (SAL) und der AML Co-operative Group (AML-CG)
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Kliniken Maria Hilf - Krankenhaus St. Franziskus (Studie rekrutierend) |
DRKS00020816 | AMLCG-Register | |
Originaltitel | AML-Register und Biomaterialdatenbank der AML Cooperative Group (AML-CG)
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Klinikum Leverkusen gGmbH (Studie rekrutierend) |
HO156_AMLSG28/18 | AMLSG 28-18 | |
Originaltitel | Randomisierte, multizentrische, nicht verblindete Phase III Studie von Gilteritinib versus Midostaurin in Kombination mit Induktions- und Konsolidierungstherapie gefolgt von einer einjährigen Erhaltungstherapie bei Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AML) oder myelodysplastischem Syndrom mit Exzess von Blasten-2 (MDS-EB-2) mit FLT3 Mutationen
A phase 3, multicenter, open-label, randomized, study of gilteritinib versus
midostaurin in combination with induction and consolidation therapy followed by
one-year maintenance in patients with newly diagnosed Acute Myeloid Leukemia
(AML) or Myelodysplastic syndromes with excess blasts-2 (MDS-EB2) with FLT3
mutations eligible for intensive chemotherapy |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Katholisches Karl-Leisner-Klinikum gGmbH - Wilhelm-Anton-Hospital (Studie rekrutierend)Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
AMLSG30-18 (AML) | AMLSG 30-18 | |
Originaltitel | Randomisierte Phase III Studie zur intensiven Standardchemotherapie versus
intensiver Chemotherapie mit CPX-351 bei erwachsenen Patienten mit einer neu
diagnostizierten akuten myeloischen Leukämie und intermediärem bzw.
ungünstigem genetischen Risiko - AMLSG 30-18
Randomized phase III study of standard intensive chemotherapy versus intensive chemotherapy with CPX-351 in adult patients with newly diagnosed AML and intermediate- or adverse genetics |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend)Katholisches Karl-Leisner-Klinikum gGmbH - Wilhelm-Anton-Hospital (Studie rekrutierend) |
LN_AMLSGU_2011_400 | AMLSG BiO | |
Originaltitel | Registerstudie zum biologischen Erkrankungsprofil und klinischen Verlauf
bei der akuten myeloischen Leukämie und verwandten Vorläfer-
Neoplasien und der akuten Leukämie unklarer Linienzugehörigkeit: Das
AMLSG Biology and Outcome (BiO)-Projekt
|
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Katholisches Karl-Leisner-Klinikum gGmbH - Wilhelm-Anton-Hospital (Studie rekrutierend)Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
TUD-APOLLO-064 | APOLLO | |
Originaltitel | Eine randomisierte Phase-III-Studie zum Vergleich von
Arsentrioxid (ATO) in Verbindung mit ATRA und Idarubicin
versus ATRA in Kombination mit einer Anthracyclin-
basierten Chemotherapie (AIDA) bei Patienten mit neu
diagnostizierter, akuter Promyelozytenleukämie mit
Hochrisikomerkmalen
A randomized Phase III study to compare arsenic trioxide (ATO)
combined to ATRA and idarubicin versus standard ATRA and
anthracyclines-based chemotherapy (AIDA regimen) for patients
with newly diagnosed, high-risk acute promyelocytic leukemia |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
cN1 lung cancer | ASTER 3 | |
Originaltitel | Der Wert des operative Stagings beim Lungenkarzinom im
klinischen Stadium cN1
Assessment of Surgical mediastinal sTaging in cN1 lung cancer |
Organsystem | Lungenkrebs (Lungenkrebs) |
Studientyp | andere Studien (z.B. Register) |
Studienzentrum und weitere Informationen | Universitätstumorzentrum UTZ (Studie rekrutierend) |
GLA-aNHL-R1 | ASTRAL | |
Originaltitel | A prospective Phase II clinical study to assess the efficacy and toxicity of high dose chemotherapy (HDT) followed by allogeneic stem cell transplantation (allo- or autoSCT) as treatment of primary progressive and relapsed aggressive Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) - ASTRAL |
Organsystem | Leukämien/Lymphome (Hodgkin-Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, Akute Leukämie, Chronische Leukämie, Multiples Myelom/Plasmozytom, Myelodysplastisches Syndrom, Myeloproliferatives Syndrom) |
Studientyp | Therapie-Studie |
